Tarifne stavke za distribuciju plina utvrđene su Metodologijom iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina koju donosi Hrvatska energetska regulatorna agencija i sastavni su dio opskrbne cijene plina, a dužan ih je primjenjivati Operator distribucijskog sustava (Energo d.o.o.).
Ts1 – tarifna stavka za distribuiranu količinu plina (kn/kWh)
Ts2 – fiksna mjesečna naknada namijenjena pokrivanju pripadajućeg dijela fiksnih troškova obavljanja distribucije plina, vezana za obračunsko mjerno mjesto (kn/mj)
TARIFNI MODEL | Tarifna stavka Ts1 za distribuiranu količinu plina (bez PDV-a) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
kn/kWh | kn/kWh | kn/kWh | kn/kWh | kn/kWh | ||
TM 1 | Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina manjom ili jednakom 5.000kWh | 0,1088 | 0,1156 | 0,1185 | 0,1214 | 0,1244 |
TM 2 | Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 5.000kWh, a manjom ili jednakom 25.000kWh | 0,0989 | 0,1051 | 0,1077 | 0,1104 | 0,1131 |
TM 3 | Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 25.000kWh, a manjom ili jednakom 50.000kWh | 0,0989 | 0,1051 | 0,1077 | 0,1104 | 0,1131 |
TM 4 | Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 50.000kWh, a manjom ili jednakom 100.000kWh | 0,0940 | 0,0998 | 0,1023 | 0,1049 | 0,1074 |
TM 5 | Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 100.000kWh, a manjom ili jednakom 1.000.000kWh | 0,0890 | 0,0946 | 0,0969 | 0,0994 | 0,1018 |
TM 6 | Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 1.000.000kWh, a manjom ili jednakom 2.500.000kWh | 0,0841 | 0,0893 | 0,0915 | 0,0938 | 0,0961 |
TM 7 | Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 2.500.000kWh, a manjom ili jednakom 5.000.000kWh | 0,0791 | 0,0841 | 0,0862 | 0,0883 | 0,0905 |
TM 8 | Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 5.000.000kWh, a manjom ili jednakom 10.000.000kWh | 0,0742 | 0,0788 | 0,0808 | 0,0828 | 0,0848 |
TM 9 | Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 10.000.000kWh, a manjom ili jednakom 25.000.000kWh | 0,0692 | 0,0736 | 0,0754 | 0,0773 | 0,0792 |
TM 10 | Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 25.000.000kWh, a manjom ili jednakom 50.000.000kWh | 0,0593 | 0,0631 | 0,0646 | 0,0662 | 0,0679 |
TM 11 | Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 50.000.000kWh, a manjom ili jednakom 100.000.000kWh | 0,0495 | 0,0526 | 0,0539 | 0,0552 | 0,0566 |
TM 12 | Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 100.000.000kWh | 0,0396 | 0,0420 | 0,0431 | 0,0442 | 0,0452 |
TARIFNI MODEL | Tarifna stavka Ts 2 mjesečna naknada (bez PDV-a) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
kn/mj | kn/mj | kn/mj | kn/mj | kn/mj | ||
TM1 | Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina manjom ili jednakom 5.000kWh | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
TM2 | Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 5.000kWh, a manjom ili jednakom 25.000kWh | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
TM3 | Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 25.000kWh, a manjom ili jednakom 50.000kWh | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
TM4 | Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 50.000kWh, a manjom ili jednakom 100.000kWh | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
TM5 | Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 100.000kWh, a manjom ili jednakom 1.000.000kWh | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
TM6 | Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 1.000.000kWh, a manjom ili jednakom 2.500.000kWh | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
TM7 | Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 2.500.000kWh, a manjom ili jednakom 5.000.000kWh | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
TM8 | Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 5.000.000kWh, a manjom ili jednakom 10.000.000kWh | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
TM9 | Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 10.000.000kWh, a manjom ili jednakom 25.000.000kWh | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
TM10 | Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 25.000.000kWh, a manjom ili jednakom 50.000.000kWh | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
TM11 | Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 50.000.000kWh, a manjom ili jednakom 100.000.000kWh | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
TM12 | Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 100.000.000kWh | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.
Arhiva: