Tarifne stavke za distribuciju plina utvrđene su Metodologijom iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina koju donosi Hrvatska energetska regulatorna agencija i sastavni su dio opskrbne cijene plina, a dužan ih je primjenjivati Operator distribucijskog sustava (Energo d.o.o.).
Ts1 – tarifna stavka za distribuiranu količinu plina (kn/kWh)
Ts2 – fiksna mjesečna naknada namijenjena pokrivanju pripadajućeg dijela fiksnih troškova obavljanja distribucije plina, vezana za obračunsko mjerno mjesto (kn/mj)
TARIFNI MODEL | Tarifna stavka Ts1 za distribuiranu količinu plina (bez PDV-a) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
kn/kWh | kn/kWh | kn/kWh | kn/kWh | kn/kWh | ||
TM 1 | Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina manjom ili jednakom 5.000kWh | 0,0975 | 0,0994 | 0,1015 | 0,1036 | 0,1059 |
TM 2 | Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 5.000kWh, a manjom ili jednakom 25.000kWh | 0,0886 | 0,0904 | 0,0923 | 0,0942 | 0,0963 |
TM 3 | Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 25.000kWh, a manjom ili jednakom 50.000kWh | 0,0886 | 0,0904 | 0,0923 | 0,0942 | 0,0963 |
TM 4 | Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 50.000kWh, a manjom ili jednakom 100.000kWh | 0,0842 | 0,0859 | 0,0877 | 0,0895 | 0,0915 |
TM 5 | Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 100.000kWh, a manjom ili jednakom 1.000.000kWh | 0,0797 | 0,0814 | 0,0831 | 0,0848 | 0,0867 |
TM 6 | Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 1.000.000kWh, a manjom ili jednakom 2.500.000kWh | 0,0753 | 0,0768 | 0,0785 | 0,0801 | 0,0819 |
TM 7 | Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 2.500.000kWh, a manjom ili jednakom 5.000.000kWh | 0,0709 | 0,0723 | 0,0738 | 0,0754 | 0,0770 |
TM 8 | Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 5.000.000kWh, a manjom ili jednakom 10.000.000kWh | 0,0665 | 0,0678 | 0,0692 | 0,0707 | 0,0722 |
TM 9 | Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 10.000.000kWh, a manjom ili jednakom 25.000.000kWh | 0,0620 | 0,0633 | 0,0646 | 0,0659 | 0,0674 |
TM 10 | Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 25.000.000kWh, a manjom ili jednakom 50.000.000kWh | 0,0532 | 0,0542 | 0,0554 | 0,0565 | 0,0578 |
TM 11 | Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 50.000.000kWh, a manjom ili jednakom 100.000.000kWh | 0,0443 | 0,0452 | 0,0462 | 0,0471 | 0,0482 |
TM 12 | Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 100.000.000kWh | 0,0354 | 0,0362 | 0,0369 | 0,0377 | 0,0385 |
TARIFNI MODEL | Tarifna stavka Ts 2 mjesečna naknada (bez PDV-a) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
kn/mj | kn/mj | kn/mj | kn/mj | kn/mj | ||
TM1 | Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina manjom ili jednakom 5.000kWh | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
TM2 | Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 5.000kWh, a manjom ili jednakom 25.000kWh | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
TM3 | Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 25.000kWh, a manjom ili jednakom 50.000kWh | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
TM4 | Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 50.000kWh, a manjom ili jednakom 100.000kWh | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
TM5 | Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 100.000kWh, a manjom ili jednakom 1.000.000kWh | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
TM6 | Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 1.000.000kWh, a manjom ili jednakom 2.500.000kWh | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
TM7 | Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 2.500.000kWh, a manjom ili jednakom 5.000.000kWh | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
TM8 | Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 5.000.000kWh, a manjom ili jednakom 10.000.000kWh | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
TM9 | Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 10.000.000kWh, a manjom ili jednakom 25.000.000kWh | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
TM10 | Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 25.000.000kWh, a manjom ili jednakom 50.000.000kWh | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
TM11 | Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 50.000.000kWh, a manjom ili jednakom 100.000.000kWh | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
TM12 | Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 100.000.000kWh | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.
Arhiva: